鼓风热再生吸附式干燥机
发布者:kefu 【2016-08-15】

进气温度 | 5~45℃ |
进气压力 | 0.6-1.0MPa |
再生气耗量 | 3% |
压力损耗 | ≤进气压力的3% |
压力露点 | -40℃ |
进气含油量 | ≤0.01PPm |
工作方式 | 双塔交替循环工作 |
控制方式 | PLC控制 |
再生方式 | 加热再生 |
电源 | AC 380V/220V/50HZ |
流量 | 10~300Nm3/min |
环境温度 | 5~35℃ |
安装方式 | 室内无基础安装 |
推荐资讯 / Recommended News
产品展示
推荐产品
联系我们
电话:0312-2195386
联系人:贾经理
地址:保定市兴业路289号